|
|
CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
Dell Precision Workstation 690 (Intel Xeon processor 5130, 2.00 GHz) |
|
| SPEC license # 55 | Tested by: Dell, Inc., Round Rock, TX. | Test date: Jun-2006 | Hardware Avail: Jun-2006 | Software Avail: May-2006 |
![]() |
Benchmark | Base Copies |
Base Runtime |
Base Ratio |
Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 4 | 74.5 | 99.7 | 4 | 74.5 | 99.7 | |
| 171.swim | 4 | 275 | 52.3 | 4 | 275 | 52.3 | |
| 172.mgrid | 4 | 194 | 43.0 | 4 | 194 | 43.0 | |
| 173.applu | 4 | 191 | 51.1 | 4 | 191 | 51.1 | |
| 177.mesa | 4 | 74.7 | 86.9 | 4 | 74.7 | 86.9 | |
| 178.galgel | 4 | 75.9 | 177 | 4 | 75.9 | 177 | |
| 179.art | 4 | 60.4 | 200 | 4 | 60.4 | 200 | |
| 183.equake | 4 | 94.9 | 63.5 | 4 | 94.9 | 63.5 | |
| 187.facerec | 4 | 105 | 84.0 | 4 | 105 | 84.0 | |
| 188.ammp | 4 | 185 | 55.3 | 4 | 185 | 55.3 | |
| 189.lucas | 4 | 164 | 56.5 | 4 | 164 | 56.5 | |
| 191.fma3d | 4 | 195 | 50.0 | 4 | 195 | 50.0 | |
| 200.sixtrack | 4 | 140 | 36.5 | 4 | 140 | 36.5 | |
| 301.apsi | 4 | 241 | 50.0 | 4 | 241 | 50.0 | |
| SPECfp_rate_base2000 | 68.8 | ||||||
| SPECfp_rate2000 | 68.8 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
GENERAL ONESTEP=yes +FDO: PASS1=-Qprof_gen PASS2=-Qprof_use PORTABILITY 178.galgel: -FI /F32000000 BASE TUNING FORTRAN: -fast -Qansi_alias +FDO 177.mesa: -fast +FDO shlW32M.lib 179.art: -fast +FDO shlW32M.lib 183.equake: -fast +FDO shlW32M.lib 188.ammp: -fast +FDO shlW32M.lib PEAK TUNING basepeak=yes |
First published at SPEC.org on 27-Jun-2006
Generated on Tue Jun 27 17:23:49 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01