|
|
CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
Dell Precision Workstation 690 (Intel® Xeon® processor 5160, 3.0 GHz) |
|
| SPEC license # 55 | Tested by: Dell, Inc. | Test date: May-2006 | Hardware Avail: Jul-2006 | Software Avail: May-2006 |
| Benchmark | Reference Time |
Base Runtime |
Base Ratio |
Runtime | Ratio | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 1600 | 41.4 | 3863 | 41.4 | 3863 | |
| 171.swim | 3100 | 121 | 2552 | 121 | 2552 | |
| 172.mgrid | 1800 | 105 | 1720 | 105 | 1720 | |
| 173.applu | 2100 | 94.3 | 2228 | 94.3 | 2228 | |
| 177.mesa | 1400 | 47.8 | 2926 | 47.8 | 2926 | |
| 178.galgel | 2900 | 40.7 | 7127 | 40.7 | 7127 | |
| 179.art | 2600 | 24.7 | 10512 | 24.7 | 10512 | |
| 183.equake | 1300 | 44.1 | 2950 | 44.1 | 2949 | |
| 187.facerec | 1900 | 61.8 | 3074 | 62.0 | 3066 | |
| 188.ammp | 2200 | 107 | 2052 | 105 | 2093 | |
| 189.lucas | 2000 | 75.3 | 2657 | 75.3 | 2657 | |
| 191.fma3d | 2100 | 105 | 2002 | 105 | 2002 | |
| 200.sixtrack | 1100 | 91.7 | 1200 | 91.7 | 1200 | |
| 301.apsi | 2600 | 160 | 1629 | 160 | 1629 | |
| SPECfp_base2000 | 2775 | |||||
| SPECfp2000 | 2778 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
GENERAL ONESTEP=yes +FDO: PASS1=-Qprof_gen PASS2=-Qprof_use PORTABILITY 178.galgel: -FI /F32000000 BASE TUNING FORTRAN: -fast -Qansi_alias +FDO 177.mesa: -fast +FDO shlW32M.lib 179.art: -fast +FDO shlW32M.lib 183.equake: -fast +FDO shlW32M.lib 188.ammp: -fast +FDO shlW32M.lib PEAK TUNING 168.wupwise: basepeak=yes 171.swim: basepeak=yes 172.mgrid: basepeak=yes 173.applu: basepeak=yes 177.mesa: basepeak=yes 178.galgel: basepeak=yes 179.art: basepeak=yes 183.equake: -fast -Oa -Qrcd +FDO shlW32M.lib 187.facerec: -fast -Qunroll1 -Qscalar_rep- +FDO 188.ammp: -fast -Oa shlW32M.lib 189.lucas: basepeak=yes 191.fma3d: basepeak=yes 200.sixtrack: -fast +FDO 301.apsi: basepeak=yes |
First published at SPEC.org on 30-May-2006
Generated on Tue May 30 17:35:36 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01