|
|
CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
Advanced Micro Devices TYAN Thunder K8QW (S4881), AMD Opteron(TM) 856 |
|
| SPEC license # 49 | Tested by: AMD, Austin, TX | Test date: Mar-2006 | Hardware Avail: Apr-2006 | Software Avail: Jan-2006 |
![]() |
Benchmark | Base Copies |
Base Runtime |
Base Ratio |
Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 4 | 57.4 | 129 | 4 | 53.5 | 139 | |
| 171.swim | 4 | 136 | 106 | 4 | 127 | 113 | |
| 172.mgrid | 4 | 106 | 78.8 | 4 | 98.9 | 84.4 | |
| 173.applu | 4 | 105 | 92.5 | 4 | 88.0 | 111 | |
| 177.mesa | 4 | 62.7 | 104 | 4 | 54.3 | 120 | |
| 178.galgel | 4 | 89.3 | 151 | 4 | 80.3 | 168 | |
| 179.art | 4 | 115 | 105 | 4 | 77.8 | 155 | |
| 183.equake | 4 | 89.8 | 67.2 | 4 | 80.9 | 74.6 | |
| 187.facerec | 4 | 75.9 | 116 | 4 | 76.5 | 115 | |
| 188.ammp | 4 | 133 | 76.5 | 4 | 125 | 81.4 | |
| 189.lucas | 4 | 109 | 85.0 | 4 | 98.8 | 93.9 | |
| 191.fma3d | 4 | 126 | 77.3 | 4 | 126 | 77.4 | |
| 200.sixtrack | 4 | 109 | 46.7 | 4 | 105 | 48.8 | |
| 301.apsi | 4 | 145 | 83.3 | 4 | 136 | 88.5 | |
| SPECfp_rate_base2000 | 90.6 | ||||||
| SPECfp_rate2000 | 100 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
Tested by Advanced Micro Devices +FDO: PASS1= -fb_create fbdata PASS2= -fb_opt fbdata +ACML means -L |
First published at SPEC.org on 04-Apr-2006
Generated on Tue Apr 11 10:25:43 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01