|
|
CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
Advanced Micro Devices TYAN Thunder K8SD Pro (S2882-D), AMD Opteron (TM) 256 |
|
| SPEC license # 49 | Tested by: AMD Austin, Texas | Test date: Mar-2006 | Hardware Avail: Apr-2006 | Software Avail: Jan-2006 |
![]() |
Benchmark | Base Copies |
Base Runtime |
Base Ratio |
Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 2 | 54.2 | 68.4 | 2 | 51.5 | 72.1 | |
| 171.swim | 2 | 124 | 57.8 | 2 | 154 | 46.7 | |
| 172.mgrid | 2 | 96.7 | 43.2 | 2 | 89.4 | 46.7 | |
| 173.applu | 2 | 94.6 | 51.5 | 2 | 88.3 | 55.2 | |
| 177.mesa | 2 | 62.7 | 51.8 | 2 | 54.2 | 59.9 | |
| 178.galgel | 2 | 82.6 | 81.5 | 2 | 74.3 | 90.5 | |
| 179.art | 2 | 96.9 | 62.3 | 2 | 66.6 | 90.6 | |
| 183.equake | 2 | 73.9 | 40.8 | 2 | 67.8 | 44.5 | |
| 187.facerec | 2 | 67.9 | 64.9 | 2 | 68.7 | 64.1 | |
| 188.ammp | 2 | 128 | 39.8 | 2 | 120 | 42.5 | |
| 189.lucas | 2 | 93.9 | 49.4 | 2 | 95.9 | 48.4 | |
| 191.fma3d | 2 | 116 | 41.9 | 2 | 116 | 41.9 | |
| 200.sixtrack | 2 | 110 | 23.2 | 2 | 105 | 24.3 | |
| 301.apsi | 2 | 144 | 41.9 | 2 | 135 | 44.5 | |
| SPECfp_rate_base2000 | 49.2 | ||||||
| SPECfp_rate2000 | 52.3 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata PASS2= -fb_opt fbdata +ACML means -L |
First published at SPEC.org on 04-Apr-2006
Generated on Tue Apr 11 10:25:40 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01