|
|
CFP2000 Result Copyright © 1999-2004 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
Bull NovaScale 4040 (1600MHz) |
|
| SPEC license # 20 | Tested by: Allaoua Ait Eldjoudi | Test date: Nov-2004 | Hardware Avail: Nov-2004 | Software Avail: Nov-2004 |
![]() |
Benchmark | Base Copies |
Base Runtime |
Base Ratio |
Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 4 | 104 | 71.0 | 4 | 104 | 71.0 | |
| 171.swim | 4 | 269 | 53.5 | 4 | 269 | 53.5 | |
| 172.mgrid | 4 | 217 | 38.4 | 4 | 217 | 38.4 | |
| 173.applu | 4 | 81.8 | 119 | 4 | 81.8 | 119 | |
| 177.mesa | 4 | 108 | 60.2 | 4 | 108 | 60.2 | |
| 178.galgel | 4 | 38.6 | 348 | 4 | 38.6 | 348 | |
| 179.art | 4 | 20.7 | 583 | 4 | 20.7 | 583 | |
| 183.equake | 4 | 103 | 58.7 | 4 | 103 | 58.7 | |
| 187.facerec | 4 | 108 | 81.5 | 4 | 108 | 81.5 | |
| 188.ammp | 4 | 131 | 78.1 | 4 | 131 | 78.1 | |
| 189.lucas | 4 | 270 | 34.4 | 4 | 270 | 34.4 | |
| 191.fma3d | 4 | 239 | 40.8 | 4 | 239 | 40.8 | |
| 200.sixtrack | 4 | 69.3 | 73.6 | 4 | 69.3 | 73.6 | |
| 301.apsi | 4 | 278 | 43.4 | 4 | 278 | 43.4 | |
| SPECfp_rate_base2000 | 78.8 | ||||||
| SPECfp_rate2000 | 78.8 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
+FDO: PASS1=-prof_gen PASS2=-prof_use Baseline optimization flags: C programs: -fast -ansi_alias -IPF_fp_relaxed +FDO Fortran programs: -fast -IPF_fp_relaxed + FDO Portability Flags: 178.galgel: -FI Peak optimization flags: basepeak=yes Processes were bound to CPUs using pexec |
First published at SPEC.org on 01-Dec-2004
Generated on Wed Dec 1 12:21:04 2004 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01