| 
   | 
  
  CFP2000 Result Copyright © 1999-2004 Standard Performance Evaluation Corporation  | 
 
| 
  Dell Dell PowerEdge 7150  | 
  
  | 
  
| SPEC license # 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: May-2001 | Hardware Avail: Jul-2001 | Software Avail: Jun-2001 | 
| Benchmark | Reference Time  | 
  Base Runtime  | 
  Base Ratio  | 
  Runtime | Ratio | ![]()  | 
 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 1600 | 270 | 593 | |||
| 171.swim | 3100 | 225 | 1376 | |||
| 172.mgrid | 1800 | 238 | 757 | |||
| 173.applu | 2100 | 205 | 1025 | |||
| 177.mesa | 1400 | 424 | 330 | |||
| 178.galgel | 2900 | 283 | 1024 | |||
| 179.art | 2600 | 101 | 2584 | |||
| 183.equake | 1300 | 156 | 836 | |||
| 187.facerec | 1900 | 294 | 645 | |||
| 188.ammp | 2200 | 429 | 512 | |||
| 189.lucas | 2000 | 238 | 840 | |||
| 191.fma3d | 2100 | 648 | 324 | |||
| 200.sixtrack | 1100 | 191 | 576 | |||
| 301.apsi | 2600 | 751 | 346 | |||
| SPECfp_base2000 | 710 | |||||
| SPECfp2000 | -- | |||||
  
  | 
  
  
  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information | 
|---|
  FEEDBACK-DIRECTED OPTIMIZATION +FDO: PASS1=-Qprof_gen PASS2=-Qprof_use BASE TUNING C: -Qipo -O3 +FDO F77/F90: -Qipo -O3 -Qftz +FDO PORTABILITY 178.galgel: -FI  | 
First published at SPEC.org on 03-Jul-2001
Generated on Fri Mar 25 14:56:42 2005 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01