Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address       Load       Tokens  Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  192.168.1.47  342.32 KB  256     35.2%             e9301e0b-bfcc-4438-a7b5-62e04658f257  rack1
UN  192.168.1.64  377.37 KB  256     32.2%             c68f6c0c-2982-442e-a25d-076403cf36a4  rack1
UN  192.168.1.52  359.52 KB  256     33.6%             2301c983-63d5-487a-b7a7-42850107b2a3  rack1
UN  192.168.1.68  337.08 KB  256     34.3%             da69dce1-7334-4171-a293-2282a1c02ab1  rack1
UN  192.168.1.70  349.4 KB   256     32.8%             f337a03c-d8e8-4234-9af1-651ecb59a3f0  rack1
UN  192.168.1.38  332.55 KB  256     31.9%             810cb3c7-75ea-4af5-b082-85f562626999  rack1

