Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address        Load       Tokens  Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  192.168.0.204  342.14 KB  256     32.3%             b0d5b0a4-7be6-4b44-8830-c88badb436d9  rack1
UN  192.168.0.189  348.37 KB  256     32.6%             3e35a21b-d786-43bb-887b-8b479b305b2b  rack1
UN  192.168.0.207  331.8 KB   256     34.0%             c57f5d29-c065-43aa-9bf8-90e15e87f015  rack1
UN  192.168.0.209  358.84 KB  256     34.3%             d3acc8a2-60a4-4a2f-b3a6-4ae81d43d717  rack1
UN  192.168.0.213  373.93 KB  256     34.0%             bee9a8fb-ce21-4001-accb-3f40aa109014  rack1
UN  192.168.0.198  358.68 KB  256     32.8%             c4ae96aa-f09c-4125-b4f2-8bb7ca18f367  rack1

