Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address        Load       Tokens  Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  192.168.2.218  240.25 KB  256     32.3%             3a263501-79a8-40b9-adf1-a3bcc2f6a70a  rack1
UN  192.168.2.221  229.76 KB  256     38.0%             7ece9ce8-5163-4d88-9f50-f8bf78cc7225  rack1
UN  192.168.2.222  229.74 KB  256     32.0%             1c08ff73-c0c3-42d1-b078-fef5cc92ccf9  rack1
UN  192.168.2.209  233.97 KB  256     33.2%             feb39400-04f8-4020-8971-01b4511972d4  rack1
UN  192.168.2.195  234.2 KB   256     31.3%             9ca59040-d42a-48d5-9c2d-48114cf20206  rack1
UN  192.168.2.213  229.58 KB  256     33.1%             c9274193-b6ad-42d2-98ee-fe6d0a423e46  rack1

