Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address       Load       Tokens  Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  192.168.0.8   577.55 MB  256     49.5%             de605e20-ee35-4e56-bae6-f2e717a5d14e  rack1
UN  192.168.0.9   577.66 MB  256     49.8%             1d8469e4-8263-4011-a721-6d06f75dbf7e  rack1
UN  192.168.0.10  577.55 MB  256     52.4%             c191bb66-653f-47ba-8614-7bbcb6aad9d2  rack1
UN  192.168.0.5   577.34 MB  256     48.2%             6bf7734b-7b28-48db-8723-7caf6f588f3c  rack1
UN  192.168.0.6   433.66 MB  256     47.6%             bca08af3-ba9d-414d-89a5-fc036e3c3b65  rack1
UN  192.168.0.7   577.56 MB  256     52.5%             5c04669a-a359-4444-a11d-c3a012c8ca14  rack1

