Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address      Load       Tokens  Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  10.20.0.160  542.03 MB  256     47.9%             de69be2b-85b2-4ce7-9c9e-d2310bd895aa  rack1
UN  10.20.1.128  609.67 MB  256     51.0%             c6c5b0e5-40e3-465d-a055-098dc6bd319a  rack1
UN  10.20.1.48   609.69 MB  256     50.6%             441e3412-d11a-4f77-a908-7b50cf0148a7  rack1
UN  10.20.1.243  609.66 MB  256     50.9%             4175ee81-c659-4dda-9b3b-eda2d2eccd47  rack1
UN  10.20.1.195  541.98 MB  256     49.8%             19c1cdea-95fa-48d6-a55f-84c19f0b6a13  rack1
UN  10.20.0.126  609.67 MB  256     49.7%             e601b3ae-c0a7-4db7-b1e7-5eff83caeffd  rack1

