Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address      Load       Tokens  Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  10.20.0.164  135.71 MB  256     50.4%             c0883273-06f4-4478-983d-5546c19e5c25  rack1
UN  10.20.1.214  338.81 MB  256     48.5%             b7b36c18-ce48-43c7-bc2c-180f1a162564  rack1
UN  10.20.1.6    135.72 MB  256     52.1%             8054c96c-fb53-4886-a720-2b1d1fd9d2a9  rack1
UN  10.20.1.252  135.69 MB  256     48.1%             fee7e7f4-16a0-49b1-890f-cf142b7ab789  rack1
UN  10.20.0.157  135.73 MB  256     51.1%             8f49ad66-ec3a-4039-9c9b-a81029af00c2  rack1
UN  10.20.1.233  135.67 MB  256     49.9%             88446ca4-f73e-4096-8eb6-732fa830a35c  rack1

