Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address      Load       Tokens  Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  10.20.0.52   67.99 MB   256     51.9%             6aacbc9e-7422-44ac-b346-c4b7c67d0c60  rack1
UN  10.20.0.194  406.52 MB  256     49.7%             ee660835-938c-45fe-9cac-b713b8321c09  rack1
UN  10.20.0.63   68 MB      256     49.4%             63c54683-5993-4a15-a6b0-5da57e034602  rack1
UN  10.20.0.41   68 MB      256     48.2%             036121b8-836a-40ab-a776-70670d9ad361  rack1
UN  10.20.1.9    68.03 MB   256     50.3%             8ff4d8ae-78f3-4667-aea5-a1d30affd6b7  rack1
UN  10.20.1.59   68 MB      256     50.5%             2268d553-1b2a-4203-80ab-dd87d8990b6a  rack1

