Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             2007416       0   2007416   0% /dev
tmpfs             403864     788    403076   1% /run
/dev/vda1        9991872 3536488   6439000  36% /
tmpfs            2019316       0   2019316   0% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs            2019316       0   2019316   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15         99801     122     99679   1% /boot/efi
tmpfs             403860       0    403860   0% /run/user/1001
/dev/vdb        51343840   55332  48650684   1% /dbstore
