Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             2007456       0   2007456   0% /dev
tmpfs             403884     776    403108   1% /run
/dev/vda1        9991872 4685804   5289684  47% /
tmpfs            2019416       0   2019416   0% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs            2019416       0   2019416   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15         99801     122     99679   1% /boot/efi
tmpfs             403880       0    403880   0% /run/user/1001
/dev/vdb        51343840  415072  48290944   1% /dfs
