Filesystem                  1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                          4054540       0   4054540   0% /dev
tmpfs                          816480    8944    807536   2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-root  80192336 6622632  69473092   9% /
tmpfs                         4082396       0   4082396   0% /dev/shm
tmpfs                            5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs                         4082396       0   4082396   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda2                      737776   71780    628520  11% /boot
/dev/vda1                      524008     264    523744   1% /boot/efi
tmpfs                          816480       0    816480   0% /run/user/1001
