+----------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+----------------------------------+
|                id                | region | publicurl | internalurl | adminurl |            service_id            |
+----------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+----------------------------------+
| 16df525a251b46f4ae8b2ef1f7050833 |  nova  |           |             |          | d4355fa258a14990b08f11e899de8cac |
| 1d657d9f72e240c0b5336271ca84960f |  nova  |           |             |          | 57aa85becbb54e9d9119a89f826b51b6 |
| 2ebd3dc61faa4bffafe07a7307ebe25d |  nova  |           |             |          | 13ae7733e6d54dd780aaf0c82cc9f3b8 |
| 382daa2be1644e7cbe72a114205626f0 |  nova  |           |             |          | d7eb1401591846c294ceecebe1c225a0 |
| 3ce627128b4347968d7af5c078a47b64 |  nova  |           |             |          | 9591146d24004dda932880e2bcbc3522 |
| 40ec66001a2e458192ec406ae37f7aa1 |  nova  |           |             |          | 42537d5933e84c73bc1a8b1c91c73757 |
| 41d920be10d344d69975916ff4bac208 |  nova  |           |             |          | 9591146d24004dda932880e2bcbc3522 |
| 492b4a06d1e64038a48c26f7b50144c0 |  nova  |           |             |          | 9591146d24004dda932880e2bcbc3522 |
| 67676a2763544c88ac1386ea14ca6cb6 |  nova  |           |             |          | d7eb1401591846c294ceecebe1c225a0 |
| 73c28c39cfb84efc819e5ac7e05591b9 |  nova  |           |             |          | 4ec52cc10efa49a89c86a0da991f39ee |
| 7f11d888a7d441e7acccfc4a6e2f99c4 |  nova  |           |             |          | 6be677c88d5840ddaa0ddafa3014cc22 |
| 880792676faf4adba74577654b0ea299 |  nova  |           |             |          | b79df3d29cb54edeb822e8ba3c143e1b |
| 8d1d0e3db68b44fe84e6933bf362929b |  nova  |           |             |          | 0cf9445e46be4cf68264dbd844d48b95 |
| 9227291fc3514d69aaa8c8fda92a8e3d |  nova  |           |             |          | 4ec52cc10efa49a89c86a0da991f39ee |
| 977d265beff34c2095fbc1ce7ea6253d |  nova  |           |             |          | d4355fa258a14990b08f11e899de8cac |
| 9c03489fd60a410d940cb9ef44c1b9e5 |  nova  |           |             |          | b79df3d29cb54edeb822e8ba3c143e1b |
| a352ffc72eee4f22ae800aaf20f8f6c6 |  nova  |           |             |          | 6be677c88d5840ddaa0ddafa3014cc22 |
| abb22e37ba064b7eb0d42c0d5dd75efd |  nova  |           |             |          | 57aa85becbb54e9d9119a89f826b51b6 |
| ac3f0734feb64e63ae3426525f196c2c |  nova  |           |             |          | 6be677c88d5840ddaa0ddafa3014cc22 |
| aec3a8dbbf3c467585bbece50e53bd34 |  nova  |           |             |          | 13ae7733e6d54dd780aaf0c82cc9f3b8 |
| bff0ecfbf9204a9195f7dba23c7f1225 |  nova  |           |             |          | 0cf9445e46be4cf68264dbd844d48b95 |
| c6508458055e425a948105162e63c478 |  nova  |           |             |          | b79df3d29cb54edeb822e8ba3c143e1b |
| d02dbad392f3448abf4158a88ad7f94b |  nova  |           |             |          | 4ec52cc10efa49a89c86a0da991f39ee |
| db802bb71cee45f396837fae50345c44 |  nova  |           |             |          | 57aa85becbb54e9d9119a89f826b51b6 |
| e06408b394f64598a18e0ec450f25ec1 |  nova  |           |             |          | 13ae7733e6d54dd780aaf0c82cc9f3b8 |
| e8ba6f12a47042deab3ed4564c53e946 |  nova  |           |             |          | 0cf9445e46be4cf68264dbd844d48b95 |
| ee534ffd4a5240609b9aeda74ff2c083 |  nova  |           |             |          | d4355fa258a14990b08f11e899de8cac |
| f4be52a941184be98aa60a533d48b7bc |  nova  |           |             |          | 42537d5933e84c73bc1a8b1c91c73757 |
| fdf5f2b6d2954cabb59d4465c3561e72 |  nova  |           |             |          | d7eb1401591846c294ceecebe1c225a0 |
| fe0941ae17c3480999303425946b3598 |  nova  |           |             |          | 42537d5933e84c73bc1a8b1c91c73757 |
+----------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+----------------------------------+
+----+----------------------------------------------------+-------+---------+
| ID | Hypervisor hostname                                | State | Status  |
+----+----------------------------------------------------+-------+---------+
| 4  | domain-c127.184ef2fe-66f5-4fc0-92dd-e31f9dd6769a   | up    | enabled |
| 7  | domain-c17419.184ef2fe-66f5-4fc0-92dd-e31f9dd6769a | up    | enabled |
+----+----------------------------------------------------+-------+---------+
+--------------------------------------+-----------------------------+--------+--------+
| ID                                   | Name                        | Status | Server |
+--------------------------------------+-----------------------------+--------+--------+
| be742472-922b-4054-b27c-d981b23ee48a | cb_speccloud_cassandra_2111 | ACTIVE |        |
| 3b60513d-7f7f-4db1-a7e3-875d8e79768e | cb_speccloud_hadoop_271     | ACTIVE |        |
| f2912183-f7e4-4072-a9d8-a8337a4df6d2 | ubuntu-14.04-server-amd64   | ACTIVE |        |
+--------------------------------------+-----------------------------+--------+--------+
+--------------------------------------+-----------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+
| ID                                   | Name      | Memory_MB | Disk | Ephemeral | Swap | VCPUs | RXTX_Factor | Is_Public |
+--------------------------------------+-----------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+
| 1                                    | m1.tiny   | 512       | 1    | 0         |      | 1     | 1.0         | True      |
| 2                                    | m1.small  | 2048      | 20   | 0         |      | 1     | 1.0         | True      |
| 4                                    | m1.large  | 8192      | 80   | 0         |      | 4     | 1.0         | True      |
| 5                                    | m1.xlarge | 16384     | 160  | 0         |      | 8     | 1.0         | True      |
| b79ab48a-c412-42ca-a31b-886a6bc9ead3 | m1.medium | 4096      | 43   | 0         |      | 2     | 1.0         | True      |
+--------------------------------------+-----------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+
+--------------------------------------+----------------+-------------+--------+--------+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| id                                   | admin_state_up | name        | shared | status | subnets                                               | tenant_id                        |
+--------------------------------------+----------------+-------------+--------+--------+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 20effe6b-a592-4f73-bf94-564cf556c5dc | True           | ProviderNet | True   | ACTIVE | 126feb54-6485-401a-9cac-d2a48883159f 192.168.180.0/22 | c35c5894dc5e4a91af59e732836493c6 |
+--------------------------------------+----------------+-------------+--------+--------+-------------------------------------------------------+----------------------------------+

TENANT IS: c35c5894dc5e4a91af59e732836493c6
+-----------------------------+---------+
| Quota                       | Limit   |
+-----------------------------+---------+
| instances                   | 640     |
| cores                       | 1280    |
| ram                         | 1984000 |
| floating_ips                | 10      |
| fixed_ips                   | -1      |
| metadata_items              | 128     |
| injected_files              | 5       |
| injected_file_content_bytes | 10240   |
| injected_file_path_bytes    | 255     |
| key_pairs                   | 100     |
| security_groups             | 10      |
| security_group_rules        | 20      |
| server_groups               | 10      |
| server_group_members        | 10      |
+-----------------------------+---------+
+---------------------+-------+
| Field               | Value |
+---------------------+-------+
| floatingip          | 640   |
| network             | 10    |
| port                | 640   |
| rbac_policy         | 10    |
| router              | 10    |
| security_group      | 10    |
| security_group_rule | 100   |
| subnet              | 10    |
| subnetpool          | -1    |
+---------------------+-------+
+----------------------------------+-------------------+---------+-------+
|                id                |        name       | enabled | email |
+----------------------------------+-------------------+---------+-------+
| 4ec23ab6115f47968be0207f76abc48e |       admin       |   True  |       |
| dcc5386633db4cbcb1c53281376acd6b |       admin       |   True  |       |
| 8885692d85cf4263b2f8b20e6695cfc9 |       cinder      |   True  |       |
| 99e029b9035d4c25a01af1943bdb8e6b |       glance      |   True  |       |
| cee71a7e20f240a5a5bbb25c7a450b0b |        heat       |   True  |       |
| 628b4487b1ff4f15ae7953cd1071d417 | heat_domain_admin |   True  |       |
| ade1342548594a2ca1b13a8c89231a98 |      neutron      |   True  |       |
| 93022ffc80f34064a690734ef86c9afa |        nova       |   True  |       |
| 153127978a4c4d019606fec59a313c24 |    vio-service    |   True  |       |
| 93539183cc254f51ba34b73af01149e5 |    vio-service    |   True  |       |
+----------------------------------+-------------------+---------+-------+
+--------------------------------------+------------------------------------------------+-------------------+--------+-----------------------------+-----------+----------------------------------+----------------------------------+---------------------------+------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| ID                                   | Name                                           | Instance Name     | Status | Networks                    | Host      | Tenant Id                        | User Id                          | Key Name                  | Metadata                                                         | Flavor                               |
+--------------------------------------+------------------------------------------------+-------------------+--------+-----------------------------+-----------+----------------------------------+----------------------------------+---------------------------+------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
+--------------------------------------+------------------------------------------------+-------------------+--------+-----------------------------+-----------+----------------------------------+----------------------------------+---------------------------+------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
